Registra il tuo sito nei motori di ricerca Vota questo sito Vota questo sito
   
  by Ricky
  2a Fase - Classifica
 
Campionato Regionale Giovanissimi 95 - Seconda Fase

GIRONE 3

CLASSIFICA
 

SQUADRA PUNTI GF GS V N P
BANCHETTE 32 32 12 9 5 1
PRO CANDELO 31 33 15 10 1 4
LIBERTAS BIELLA 30 33 14 9 3 3
GAGLIANICO 29 27 21 9 2 4
RIVAROLESE 28 31 18 8 4 3
RONCO VALDENGO 17 25 32 5 2 8
CAVAGLIA' 13 8 23 3 4 8
SAN GRATO IVREA 12 16 25 4 0 11
MONTE CERVINO 11 10 44 3 2 10
AYMAVILLES 10 29 40 3 1 11
 
  42818 visitatori sono entrati in questo sito.  
 

Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente